-
Barrio la Cruz, en San José con nuevos autobuses
Ahora la ruta de buses de Barrio la Cruz en la capital costarricense cuenta con unidades de transporte más seguras y en mejores condiciones.
-
Subasta de Puerto Viejo de Sarapiquí totalmente modernizada
Grupo Caribeños invierte en la Subasta Ganadera de Puerto Viejo, Sarapiquí y la convierte en una de las principales subastas ganaderas de Costa Rica.
-
BOLETERIAS MULTIPLES.....usted escoje su destino
Adquiera su tiquete hacia cualquier destino en todas nuestras boleterías
-
Una de las más modernas terminales de autobuses del país se localiza en la comunidad de Guápiles.
-
Hotel Suerre sigue creciendo...
Hotel Suerre es una empresa líder en los servicios turísticos y forma parte del Grupo Caribeños
Servicio de buses
La calidad de nuestro servicio se mide porque nuestro recurso humano a su disposición, ha sido seleccionado por su eficiencia y excelente servicio al cliente. Porque contamos con la mejor y más segura flotilla de autobuses de la región cuya garantía y respaldo de las principales marcas a nivel mundial le dan la tranquilidad y el confort de viajar siempre en primera clase hasta su destino final. Grupo Caribeños ofrece cobertura nacional con los horarios más adecuados a las exigencias de la vida moderna.
Para una mayor facilidad le ofrecemos el siguiente formulario. Usted puede reservar su espacio en cualquiera de nuestras rutas o bien para que nos haga llegar sus comentarios o bien sus observaciones que serán para nosotros siempre una posibilidad para mejorar nuestros servicios.
Aquí encontrará los horarios de entradas y salidas de las diferentes rutas de la línea de buses caribeños:
| TARIFAS RUTA 735 | ||||
| TARIFAS POR TURRIALBA | ||||
| TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | |
| San José - Teléferico | ₡1.140,00 | ₡855,00 | ||
| San José - Guápiles | ₡1.140,00 | ₡855,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Cariari | ₡1.390,00 | ₡1.045,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Guacimo | ₡1.275,00 | ₡955,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Río Jiménez | ₡1.390,00 | ₡1.045,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Pocora | ₡1.390,00 | ₡1.045,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| TARIFAS RUTA 735 | ||||
| TARIFAS POR TURRIALBA | ||||
| TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | |
| San José - Teléferico | ₡1.140,00 | ₡855,00 | ||
| San José - Guápiles | ₡1.140,00 | ₡855,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Cariari | ₡1.390,00 | ₡1.045,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Guacimo | ₡1.275,00 | ₡955,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Río Jiménez | ₡1.390,00 | ₡1.045,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Pocora | ₡1.390,00 | ₡1.045,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| TARIFAS RUTA 735 | ||||
| TARIFAS POR TURRIALBA | ||||
| TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | |
| San José - Teléferico | ₡1.140,00 | ₡855,00 | ||
| San José - Guápiles | ₡1.140,00 | ₡855,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Cariari | ₡1.390,00 | ₡1.045,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Guacimo | ₡1.275,00 | ₡955,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Río Jiménez | ₡1.390,00 | ₡1.045,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Pocora | ₡1.390,00 | ₡1.045,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| TARIFAS RUTA 735 | ||||
| TARIFAS POR TURRIALBA | ||||
| TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | |
| San José - Teléferico | ₡1.140,00 | ₡855,00 | ||
| San José - Guápiles | ₡1.140,00 | ₡855,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Cariari | ₡1.390,00 | ₡1.045,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Guacimo | ₡1.275,00 | ₡955,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Río Jiménez | ₡1.390,00 | ₡1.045,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| San José - Pocora | ₡1.390,00 | ₡1.045,00 | ₡2.325,00 | ₡1.745,00 |
| TARIFAS RUTA 701 | ||||
| TARIFAS POR TURRIALBA | ||||
| TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | |
| TARIFA | ||||
| San José - Siquirres | ₡1.440,00 | ₡1.080,00 | ₡1.720,00 | ₡1.290,00 |
| TARIFAS RUTA 703 | ||||
| TARIFAS POR TURRIALBA | ||||
| TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | |
| San José - Limón | ₡2.600,00 | ₡1.900,00 | ₡2.935,00 | ₡2.200,00 |
| TARIFAS RUTA 406 | |
| TARIFA | |
| San José - Puerto Viejo de Sarapiquí | ₡1.710,00 |
| San José - Río Frío | ₡1.195,00 |
| Guápiles - Río Frío | ₡780,00 |
| Guápiles - Puerto Viejo de Sarapiquí | ₡830,00 |
| TARIFAS RUTA 406 | |
| TARIFA | |
| San José - Puerto Viejo de Sarapiquí |
₡1.615,00 |
| San José - Río Frío |
₡1.130,00 |
| Guápiles - Río Frío |
₡735,00 |
| Guápiles - Puerto Viejo de Sarapiquí |
₡785,00 |
| TARIFAS RUTA 406 | |
| TARIFA | |
| San José - Puerto Viejo de Sarapiquí |
₡1.615,00
|
| San José - Río Frío |
₡1.130,00
|
| Guápiles - Río Frío |
₡735,00
|
| Guápiles - Puerto Viejo de Sarapiquí |
₡785,00
|
TARIFAS RUTA 406
TARIFA
San José - Puerto Viejo de Sarapiquí
₡1.710,00
San José - Río Frío
₡1.195,00
Guápiles - Río Frío
₡780,00
Guápiles - Puerto Viejo de Sarapiquí
₡830,00
| TARIFAS RUTA 501 | ||
| TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | |
| San José - Cañas | ₡2.415,00 | ₡1.810,00 |
| TARIFAS RUTA 502 | ||
| TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | |
| San José - Tilarán | ₡3.320,00 | ₡2.490,00 |
| TARIFAS RUTA 501 A | ||
| TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | |
| San José - Upala | ₡3.735,00 | ₡2.800,00 |
| TARIFAS RUTA 509 | ||
| TARIFA NORMAL | ADULTO MAYOR | |
| Cañas La irma | ₡955,00 | ₡0,00 |
| Cañas Palmira | ₡415,00 | ₡0,00 |
| Cañas R Naranjo | ₡600,00 | ₡300,00 |
| Cañas Bijagua | ₡790,00 | ₡395,00 |
| Cañas el Salto | ₡920,00 | ₡460,00 |
| Cañas Canalete | ₡1.200,00 | ₡900,00 |
| Cañas Upala | ₡1.335,00 | ₡1.000,00 |
TARIFAS RUTA 711
TARIFAS POR TURRIALBA
TARIFA NORMAL
ADULTO MAYOR
TARIFA NORMAL
ADULTO MAYOR
San José - Matina - Batan
₡2.450,00
₡1.840,00
₡2.450,00
₡1.840,00
INICIO
ENGLISH









